StellplAtz
daten

Mobirise
Mobirise

HINWEIS:

Die Platzkategorien verstehen sich
als Richtwerte und inklusive Bewuchs
(Hecken, Bäume...) und Infrastruktur
(Versorgungssäule...)!

Die genauen

Stellplatzdaten:

Alle Stellplätze außer Kat. E (Zelt-Kleinplatz) direkt ausgestattet mit Strom (max. 6 Ampere), zumeist mit CEE-Stecker, Trinkwasseranschluss, Kanal, TV und W-LAN. Die Stellplätze von Nr. 241 bis 348 und von 701 bis 835 verfügen zusätzlich über einen CH-Ausguss direkt an der Versorgungssäule.



Stand Herbst 2019! Alle Angaben sind Richtwerte ohne Gewähr!
Etwaige Differenz zwischen Länge x Breite und der Fläche entsteht bei trapezförmigen oder abgerundeten Plätzen.

gelb=Kleinplatz blau=Normalplatz rot=Großplatz weiß=Zelt-Kleinplatz

Kateg. Platznummer Länge Breite Fläche 3 Seiten begrenzt sonnig* halb- schattig* schattig*
  Platz 003 960 800 77     X  
  Platz 004 810 890 72     X  
  Platz 005 1050 830 87   X    
  Platz 006 660 1070 71     X  
  Platz 007 730 870 64   X    
  Platz 008 720 1000 72   X    
  Platz 009 Saisonplatz 1050 880 92     X  
  Platz 010 Saisonplatz 0 0 0 X X    
  Platz 011 Saisonplatz 0 0 0 X X    
  Platz 021 870 860 75 X   X  
  Platz 022 800 770 62 X   X  
  Platz 023 940 830 78 X   X  
  Platz 024 990 870 86 X   X  
  Platz 025 1000 800 80 X   X  
  Platz 026 Saisonplatz 1010 910 92 X X    
  Platz 027 900 770 69 X   X  
  Platz 028 Saisonplatz 900 960 86 X X    
  Platz 029 1120 930 104 X   X  
  Platz 030 1120 1060 119 X   X  
  Platz 031 980 760 74 X   X  
  Platz 032 930 760 71 X   X  
  Platz 033 Saisonplatz 980 760 74 X   X  
  Platz 034 Saisonplatz 950 800 76 X X    
  Platz 035 950 750 71 X   X  
  Platz 036 Saisonplatz 990 850 84 X X    
  Platz 037 910 730 66 X   X  
  Platz 038 900 860 77 X   X  
  Platz 039 1150 870 100       X
  Platz 040 Saisonplatz 1150 1000 115 X X    
  Platz 041 Saisonplatz 1010 780 79 X   X  
  Platz 042 970 780 76 X   X  
  Platz 043 900 800 72 X     X
  Platz 044 990 800 79 X   X  
  Platz 045 910 810 74 X   X  
  Platz 046 920 820 75 X   X  
  Platz 047 890 800 71 X   X  
  Platz 048 900 840 76 X   X  
  Platz 049 1190 870 104 X     X
  Platz 050 1190 1060 126 X     X
  Platz 059 Saisonplatz 1220 810 99 X     X
  Platz 069 Saisonplatz 0 0 0 X   X  
  Platz 070 Saisonplatz 0 0 0 X X    
  Platz 071 Saisonplatz 1070 710 76 X   X  
  Platz 072 Saisonplatz 1040 920 96   X    
  Platz 073 990 740 73       X
  Platz 075 990 820 81     X  
  Platz 076 1000 700 70     X  
  Platz 077 1100 810 89     X  
  Platz 078 Saisonplatz 1020 880 90 X   X  
  Platz 079 570 970 55     X  
  Platz 080 Saisonplatz 800 590 47     X  
  Platz 081 1140 860 98 X   X  
  Platz 082 1010 770 78 X   X  
  Platz 083 950 800 76 X     X
  Platz 084 1000 800 80 X     X
  Platz 085 900 820 74 X     X
  Platz 086 Saisonplatz 1030 820 84     X  
  Platz 087 1680 960 161 X     X
  Platz 088 Saisonplatz 1520 950 144     X  
  Platz 091 1030 1060 109 X     X
  Platz 092 1060 720 76 X     X
  Platz 093 970 1010 98 X     X
  Platz 094 890 800 71 X     X
  Platz 095 1030 840 87 X     X
  Platz 096 1090 810 88 X     X
  Platz 097 1500 940 141 X     X
  Platz 098 Saisonplatz 1400 910 127 X   X  
  Platz 099 1000 920 92 X   X  
  Platz 099A 840 970 81     X  
  Platz 100 980 910 89       X
  Platz 101 980 980 96     X  
  Platz 102 1050 920 97 X     X
  Platz 103 960 890 85     X  
  Platz 104 1050 890 93 X   X  
  Platz 105 910 870 79     X  
  Platz 106 1550 830 129 X   X  
  Platz 108 950 920 87   X    
  Platz 109 970 820 80 X X    
  Platz 110 1140 920 105   X    
  Platz 111 1160 860 100 X   X  
  Platz 112 860 850 73     X  
  Platz 113 1050 850 89 X X    
  Platz 116 Saisonplatz 970 1160 113 X X    
  Platz 128 860 980 84     X  
  Platz 130 930 910 85 X   X  
  Platz 137 930 1100 102 X   X  
  Platz 139 950 1060 95       X
  Platz 141 910 1050 96     X  
  Platz 142 1060 860 91       X
  Platz 143 1040 1100 114 X   X  
  Platz 144 840 1210 102       X
  Platz 146 1080 910 98       X
  Platz 147 980 830 81   X    
  Platz 148 1080 850 92     X  
  Platz 149 1050 940 99   X    
  Platz 150 900 860 77     X  
  Platz 151 900 840 76   X    
  Platz 152 1000 1020 102       X
  Platz 153 Saisonplatz 1090 940 102   X    
  Platz 154 860 830 71   X    
  Platz 155 910 790 72     X  
  Platz 161 970 750 70 X X    
  Platz 162 1120 850 95 X X    
  Platz 163 920 880 81 X X    
  Platz 164 1100 750 81     X  
  Platz 165 1120 550 62     X  
  Platz 166 1200 520 62   X    
  Platz 167 870 630 55   X    
  Platz 168 950 800 76   X    
  Platz 169 650 780 51     X  
  Platz 170 1100 1120 123     X  
  Platz 172 820 1010 83 X   X  
  Platz 173 710 1120 80   X    
  Platz 174 790 1300 103   X    
  Platz 175 830 1070 84   X    
  Platz 176 770 730 52   X    
  Platz 177 850 1030 88     X  
  Platz 178 860 790 68     X  
  Platz 179 1030 590 61       X
  Platz 180 830 880 73       X
  Platz 182 1220 770 90   X    
  Platz 183 1100 820 90   X    
  Platz 194 920 770 71     X  
  Platz 195 890 710 63 X   X  
  Platz 196 1170 870 102     X  
  Platz 197 870 700 61       X
  Platz 198 960 850 82       X
  Platz 201 960 990 95     X  
  Platz 202 950 750 71 X   X  
  Platz 203 Saisonplatz 970 980 95     X  
  Platz 204 940 790 74     X  
  Platz 205 Saisonplatz 1000 1050 105 X X    
  Platz 206 980 980 96     X  
  Platz 211 930 980 91 X   X  
  Platz 212 960 950 91       X
  Platz 213 1070 1050 112     X  
  Platz 214 990 1010 100     X  
  Platz 215 1180 1070 126   X    
  Platz 216 1120 1050 118   X    
  Platz 221 780 1280 100 X X    
  Platz 222 910 960 87     X  
  Platz 223 840 860 71   X    
  Platz 223A 910 950 86 X   X  
  Platz 224 1120 960 108   X    
  Platz 225 Saisonplatz 970 1150 112 X X    
  Platz 226 1170 1060 124 X X    
  Platz 227 1590 790 126 X X    
  Platz 228 Saisonplatz 910 860 78 X X    
  Platz 229 810 920 75 X   X  
  Platz 230 Saisonplatz 1020 1200 122 X X    
  Platz 241 890 740 66 X X    
  Platz 242 1110 790 88 X X    
  Platz 243 950 820 78 X X    
  Platz 244 1085 850 93 X X    
  Platz 245 990 780 77     X  
  Platz 246 850 775 66 X X    
  Platz 247 890 790 70 X X    
  Platz 248 790 850 67 X X    
  Platz 249 Saisonplatz 1040 850 88   X    
  Platz 250 980 865 85   X    
  Platz 251 Saisonplatz 1000 980 98 X X    
  Platz 252 1020 865 88   X    
  Platz 253 880 965 84   X    
  Platz 254 Saisonplatz 960 1110 107 X X    
  Platz 255 Saisonplatz 1190 620 74     X  
  Platz 256 Saisonplatz 1050 860 90     X  
  Platz 257 Saisonplatz 1100 940 103   X    
  Platz 258 Saisonplatz 1050 1020 107   X    
  Platz 259 950 870 71     X  
  Platz 260 970 865 84 X   X  
  Platz 261Saisonplatz 1010 780 79 X X    
  Platz 262 Saisonplatz 1260 810 102 X X    
  Platz 263 870 965 83   X    
  Platz 264 1000 830 83 X X    
  Platz 265 980 765 75 X   X  
  Platz 266 Saisonplatz 0 0 0     X  
  Platz 267 970 905 87       X
  Platz 268 Saisonplatz 1020 850 87 X X    
  Platz 269 970 755 73 X   X  
  Platz 270 Saisonplatz 0 0 0 X     X
  Platz 271 990 815 81 X X    
  Platz 272 1000 755 76 X X    
  Platz 273 Saisonplatz 1120 820 92 X X    
  Platz 274 1060 745 79 X X    
  Platz 275 985 780 77 X   X  
  Platz 276 1000 740 74 X   X  
  Platz 277 1230 780 96     X  
  Platz 278 1100 725 80 X X    
  Platz 279 1010 790 80     X  
  Platz 280 990 780 77     X  
  Platz 281 930 790 73 X     X
  Platz 282 880 800 70     X X
  Platz 283 990 860 85       X
  Platz 284 930 760 71 X   X  
  Platz 285 940 900 85     X  
  Platz 286 770 740 57 X   X  
  Platz 287 1030 960 99     X  
  Platz 288 1200 740 89     X  
  Platz 289 Saisonplatz 920 1050 97     X  
  Platz 290 940 740 70 X X    
  Platz 291 960 830 80 X X    
  Platz 292 1030 810 83 X X    
  Platz 293 Saisonplatz 1120 790 88 X X    
  Platz 294 1080 840 91 X X    
  Platz 295 Saisonplatz 960 840 81   X    
  Platz 296 1000 830 83 X X    
  Platz 297 1160 880 102   X    
  Platz 298 1150 840 97     X  
  Platz 299 1010 830 84 X   X  
  Platz 300 1130 800 90     X  
  Platz 301 1010 880 89 X   X  
  Platz 302 960 810 78 X     X
  Platz 303 1010 960 97 X   X  
  Platz 304 1025 770 79 X     X
  Platz 305 Saisonplatz 1050 1040 109 X X    
  Platz 306 990 730 72 X   X  
  Platz 307 Saisonplatz 980 1090 107 X X    
  Platz 308 1050 730 77   X    
  Platz 309 Saisonplatz 830 1180 98 X   X  
  Platz 310 940 850 80     X  
  Platz 311 1050 820 81 X X    
  Platz 312 1050 810 85 X X    
  Platz 313 1010 805 81   X    
  Platz 314 Saisonplatz 1020 990 101 X X    
  Platz 315 1020 805 82 X X    
  Platz 316 1000 910 91 X X    
  Platz 317 Saisonplatz 1220 800 98 X X    
  Platz 318 Saisonplatz 1260 880 111 X X    
  Platz 319 Saisonplatz 950 910 86 X   X  
  Platz 320 Saisonplatz 940 920 86 X X    
  Platz 321 Saisonplatz 1060 910 96 X X    
  Platz 322 Saisonplatz 1010 940 95 X X    
  Platz 323 Saisonplatz 1080 880 95 X X    
  Platz 324 Saisonplatz 1070 920 98 X X    
  Platz 325 Saisonplatz 1070 900 96 X X    
  Platz 326 1040 820 85 X X    
  Platz 327 900 880 79 X X    
  Platz 328 905 805 73 X X    
  Platz 329 Saisonplatz 1120 1020 114 X X    
  Platz 330 Saisonplatz 1050 1000 105 X   X  
  Platz 331 1020 670 68     X  
  Platz 332 1250 970 116 X X    
  Platz 333 1000 700 70     X  
  Platz 334 1050 1000 105   X    
  Platz 335 Saisonplatz 1050 770 81   X    
  Platz 336 Saisonplatz 1060 1020 108 X X    
  Platz 337 Saisonplatz 1290 810 104   X    
  Platz 338 Saisonplatz 1200 1030 124 X   X  
  Platz 339 Saisonplatz 860 950 82     X  
  Platz 340 Saisonplatz 1080 990 107 X   X  
  Platz 341 1020 900 92 X X    
  Platz 342 Saisonplatz 1100 1010 111 X X    
  Platz 343 810 900 72   X    
  Platz 344 1080 990 107 X X    
  Platz 345 870 900 78     X  
  Platz 346 1020 960 98 X   X  
  Platz 347 875 860 75     X  
  Platz 348 Saisonplatz 1170 1010 118 X X    
  Platz 349 880 820 72     X  
  Platz 350 680 1170 80   X    
  Platz 350A Saisonplatz 740 1180 87 X   X  
  Platz 350B Saisonplatz 1040 1140 119 X X    
  Platz 351 960 780 75 X   X  
  Platz 352 990 840 83 X   X  
  Platz 353 Saisonplatz 1090 860 94 X X    
  Platz 354 1140 810 92       X
  Platz 355 910 850 77 X     X
  Platz 356 870 750 65     X  
  Platz 357 Saisonplatz 1300 980 127 X X    
  Platz 358 1240 900 112     X  
  Platz 361 960 750 72     X  
  Platz 362 Saisonplatz 1000 700 70 X X    
  Platz 363 1040 800 83     X  
  Platz 364 1080 725 78 X   X  
  Platz 365 1000 870 87     X  
  Platz 366 900 740 66     X  
  Platz 367 1135 1040 118     X  
  Platz 368 1210 840 102     X  
  Platz 371 980 1000 98 X   X  
  Platz 373 1000 1140 114 X   X  
  Platz 374 1155 730 85     X  
  Platz 375 1100 840 84   X    
  Platz 376 1240 780 97     X  
  Platz 377 870 1120 95     X  
  Platz 378 1210 840 102   X    
  Platz 379 975 810 79       X
  Platz 380 700 1200 81       X
  Platz 381 1110 760 84 X     X
  Platz 382 990 690 66   X    
  Platz 383 1270 760 97 X     X
  Platz 384 1060 760 81     X  
  Platz 385 870 820 71   X    
  Platz 386 980 770 75   X    
  Platz 387 kein Wasseranschl. 830 810 67   X    
  Platz 388 Saisonplatz 1190 800 95 X X    
  Platz 390 830 830 69   X    
  Platz 391 960 1170 112   X    
  Platz 392 Saisonplatz 960 1120 107   X    
  Platz 393 980 910 84     X  
  Platz 394 890 830 72   X    
  Platz 395 940 900 85     X  
  Platz 396 910 840 76   X    
  Platz 397 1010 910 92   X    
  Platz 398 980 830 81   X    
  Platz 399 910 930 85   X    
  Platz 400 980 860 84   X    
  Platz 401 Saisonplatz 1000 1050 105 X X    
  Platz 402 Saisonplatz 1030 930 96 X X    
  Platz 403 950 1070 102   X    
  Platz 404 1000 1110 111 X   X  
  Platz 405 920 890 74   X    
  Platz 406 1030 780 80   X    
  Platz 407 960 910 87   X    
  Platz 408 940 800 75   X    
  Platz 409 790 910 72     X  
  Platz 410 940 780 73   X    
  Platz 411 Saisonplatz 990 870 86   X    
  Platz 412 730 820 60     X  
  Platz 413 Saisonplatz 1020 1040 106 X X    
  Platz 414 Saisonplatz 1020 930 95 X X    
  Platz 415 1000 800 79   X    
  Platz 416 Saisonplatz 1140 1150 131 X   X  
  Platz 417 1030 870 90   X    
  Platz 418 Saisonplatz 1040 1100 114     X  
  Platz 419 970 900 87     X  
  Platz 420 1010 1000 101     X  
  Platz 421 960 920 88     X  
  Platz 422 810 930 75     X  
  Platz 423 990 910 90     X  
  Platz 424 910 900 82 X   X  
  Platz 425 990 860 85 X   X  
  Platz 426 990 860 85     X  
  Platz 427 880 820 68 X X    
  Platz 428 1150 830 95 X   X  
  Platz 429 980 770 73     X  
  Platz 430 1090 840 92 X   X  
  Platz 431 1010 730 74     X  
  Platz 432 880 860 76 X   X  
  Platz 433 920 810 78 X   X  
  Platz 434 1070 900 96 X   X  
  Platz 435 940 950 89     X  
  Platz 436 920 930 85 X X    
  Platz 437 1070 880 94     X  
  Platz 438 1170 960 112 X   X  
  Platz 439 1060 840 84     X  
  Platz 440 870 1040 90 X   X  
  Platz 441 1390 1010 136 X   X  
  Platz 442 1030 710 73     X  
  Platz 443 940 800 75     X  
  Platz 444 820 820 66 X   X  
  Platz 445 980 800 78 X   X  
  Platz 446 1010 960 97   X    
  Platz 447 1000 820 82     X  
  Platz 448 920 710 65     X  
  Platz 449 940 740 70   X    
  Platz 450 970 1000 97     X  
  Platz 451 930 940 87     X  
  Platz 452 780 750 59     X  
  Platz 453 750 800 60     X  
  Platz 454 960 970 93     X  
  Platz 455 980 880 86 X X    
  Platz 456 950 740 70     X  
  Platz 457 890 610 54     X  
  Platz 458 1040 700 72 X   X  
  Platz 459 1060 790 84 X   X  
  Platz 460 930 650 60   X    
  Platz 461 950 630 60   X    
  Platz 462 1100 770 85     X  
  Platz 463 1100 1000 110     X  
  Platz 464 970 730 71 X X    
  Platz 465 870 730 64 X X    
  Platz 466 Saisonplatz 1050 900 95 X X    
  Platz 467 1100 990 109   X    
  Platz 468 860 800 67   X    
  Platz 469 860 640 55   X    
  Platz 470 1090 830 90   X X  
  Platz 471 1130 930 105     X  
  Platz 472 870 770 67     X  
  Platz 481 910 800 73     X  
  Platz 482 900 690 62   X    
  Platz 483 990 820 81     X  
  Platz 484 1040 720 75     X  
  Platz 485 Saisonplatz 1040 800 83   X    
  Platz 486 980 760 74     X  
  Platz 487 1200 880 106       X
  Platz 488 1260 980 123       X
  Platz 491 1000 760 76     X  
  Platz 492 980 800 78     X  
  Platz 493 1030 780 80     X  
  Platz 494 1120 820 92     X  
  Platz 495 1040 820 85       X
  Platz 496 940 830 78       X
  Platz 497 1250 1040 130 X     X
  Platz 498 1210 980 119       X
  Platz 501 730 810 59 X   X  
  Platz 502 860 750 65   X    
  Platz 503 1020 820 84 X   X  
  Platz 504 1020 780 80 X   X  
  Platz 505 970 840 81 X   X  
  Platz 506 970 800 78 X   X  
  Platz 507 1190 1060 126 X   X  
  Platz 508 1160 890 103 X   X  
  Platz 511 510 840 43 X X    
  Platz 512 650 720 47 X   X  
  Platz 513 1010 820 83 X   X  
  Platz 514 990 780 77     X  
  Platz 515 Saisonplatz 950 880 84 X     X
  Platz 516 1010 800 83     X  
  Platz 517 1290 940 121 X   X  
  Platz 518 1230 940 116 X   X  
  Platz 524 940 750 71 X X    
  Platz 525 830 800 66 X X    
  Platz 526 1010 730 74 X   X  
  Platz 527 1180 950 112 X X    
  Platz 528 1160 850 99 X X    
  Platz 600 660 900 59        
  Platz 601 610 850 52        
  Platz 602 610 850 52        
  Platz 603 Saisonplatz 0 0 0     X  
  Platz 696 640 750 45   X    
  Platz 697 Saisonplatz 1180 1000 118 X X    
  Platz 698 Saisonplatz 1180 1000 118 X X    
  Platz 699 1100 790 87     X  
  Platz 701 1150 880 97   X    
  Platz 702 Saisonplatz 1190 850 101   X    
  Platz 703 Saisonplatz 1160 900 104   X    
  Platz 704 Saisonplatz 1190 850 101   X    
  Platz 705 Saisonplatz 1160 900 104   X    
  Platz 706 Saisonplatz 1190 850 101   X    
  Platz 707 Saisonplatz 1100 1050 116 X X    
  Platz 708 Saisonplatz 1100 1000 110   X    
  Platz 711 1240 840 102   X    
  Platz 712 1020 980 96   X    
  Platz 713 1210 850 103   X    
  Platz 714 1050 950 100   X    
  Platz 715 1210 850 103   X    
  Platz 716 Saisonplatz 1050 950 100   X    
  Platz 717 Saisonplatz 1100 1000 110   X    
  Platz 718 900 960 86 X X    
  Platz 719 Saisonplatz 900 1100 99 X X    
  Platz 721 1140 910 104   X    
  Platz 722 1160 880 99   X    
  Platz 723 970 940 91   X    
  Platz 724 1020 860 88   X    
  Platz 725 1010 900 91   X    
  Platz 726 1060 870 92   X    
  Platz 727 1090 930 101   X    
  Platz 728 1050 910 96   X    
  Platz 729 920 640 59 X X    
  Platz 730 1090 1040 113     X  
  Platz 731 1020 850 83   X    
  Platz 732 1090 910 99     X  
  Platz 733 1100 800 88   X    
  Platz 734 1120 900 101   X    
  Platz 735 1120 820 92   X    
  Platz 736 1120 910 102   X    
  Platz 737 1190 870 104   X    
  Platz 738 1110 910 101   X    
  Platz 739 1070 830 89   X    
  Platz 740 1130 880 99   X    
  Platz 741 1190 850 101   X    
  Platz 742 1100 890 98   X    
  Platz 743 1050 840 88   X    
  Platz 744 1110 890 99   X    
  Platz 745 1000 970 97   X    
  Platz 746 1000 990 99   X    
  Platz 747 880 840 74   X    
  Platz 748 1250 980 121   X    
  Platz 749 860 730 63   X    
  Platz 750 1120 910 98   X    
  Platz 751 1030 770 79     X  
  Platz 752 Saisonplatz 1130 870 98   X    
  Platz 753 1080 850 92     X  
  Platz 754 1130 800 90   X    
  Platz 755 1090 870 95 X     X
  Platz 756 1120 840 94   X    
  Platz 757 1100 850 94 X   X  
  Platz 758 980 820 80   X    
  Platz 759 Saisonplatz 1120 830 93     X  
  Platz 760 1240 840 104   X    
  Platz 761 1020 950 97   X    
  Platz 762 1060 970 103   X    
  Platz 771 1200 910 109   X    
  Platz 772 1090 950 104   X    
  Platz 773 1090 930 101   X    
  Platz 774 1130 820 89     X  
  Platz 775 900 500 45     X  
  Platz 776 1150 830 95     X  
  Platz 777 1080 810 87     X  
  Platz 778 1130 830 94   X    
  Platz 779 1120 860 96     X  
  Platz 780 1120 840 94     X  
  Platz 781 Saisonplatz 1110 850 94 X   X  
  Platz 782 1070 870 93   X    
  Platz 783 1050 980 103   X    
  Platz 784 720 900 65   X    
  Platz 785 740 840 62   X    
  Platz 786 Saisonplatz 680 700 48   X    
  Platz 787 Saisonplatz 900 620 56   X    
  Platz 791 990 770 76   X    
  Platz 792 1000 780 75     X  
  Platz 793 1000 800 80   X    
  Platz 794 930 750 70   X    
  Platz 795 1000 800 80   X    
  Platz 796 900 830 75     X  
  Platz 797 1070 790 85   X    
  Platz 798 Saisonplatz 1150 1000 115 X X    
  Platz 801 1010 760 77   X    
  Platz 802 Saisonplatz 940 800 75 X   X  
  Platz 803 Saisonplatz 1200 790 95   X    
  Platz 804 Saisonplatz 1000 750 75   X    
  Platz 805 Saisonplatz 1400 770 108   X    
  Platz 806 960 730 70   X    
  Platz 807 Saisonplatz 1150 800 92   X    
  Platz 808 1000 740 74   X    
  Platz 810 990 840 83     X  
  Platz 811 990 750 74   X    
  Platz 812 970 860 81   X    
  Platz 813 1030 750 77     X  
  Platz 814 Saisonplatz 1080 1000 108   X    
  Platz 815 970 680 66     X  
  Platz 816 Saisonplatz 920 800 74   X    
  Platz 817 1110 860 95   X    
  Platz 818 1080 890 95   X    
  Platz 821 1000 780 78   X    
  Platz 822 880 810 70   X    
  Platz 823 1100 770 85   X    
  Platz 824 830 820 68 X   X  
  Platz 825 Saisonplatz 1050 830 87   X    
  Platz 826 940 810 76     X  
  Platz 828 1080 950 103   X    
  Platz 831 970 830 81     X  
  Platz 832 1020 790 79   X    
  Platz 833 1020 850 87     X  
  Platz 834 990 800 79 X   X  
  Platz 835 890 950 85 X   X  
  Platz 836 1080 920 99 X   X  
  Drehplatz              
  Platz M1         X    
  Platz M2         X    
  Platz M3         X    
  Platz M4         X    
  Platz M5           X  
  Platz M6           X  
  Platz M7           X  
  Platz M8           X  
  Platz M9           X  

*Kann sich durch Baumschnitt ändern, daher keine Gewähr!

Die Platzgrößen verstehen sich als Richtwerte und inklusive Bewuchs (Hecken, Bäume...) und Infrastruktur (Versorgungssäule...)! 

Platzausstattung

Klicken Sie hier, um mehr über die Ausstattung der Stellplätze zu erfahren.
KLICK HIER

Platzplan

Klicken Sie hier für den Platzplan vom CampingplatzKomfort-Campingpark Burgstaller als PDF-Datei.
KLICK HIER

Auf den Geschmack gekommen?

T

Komfort-Campingpark Burgstaller

Seefeldstr. 16
9873 Döbriach
Kärnten Österreich

info@burgstaller.co.at
www.burgstaller.co.at

Tel.: 0043 4246 7774
Fax: 0043 4246 7774

Screenasdshot_2

© Copyright 2021 Camping Burgstaller GmbH - All Rights Reserved